7.19-生物-氨基酸 高考生物小题狂做·基础篇P6Q10解析:假设该多肽链水解得到四种氨基酸共X个,由于四种氨基酸的R基中都不含O原子,我们可以根据多肽中O原子 高中错题本 2016年07月19日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
20.9.14《2021新高考数学基础篇》答疑 提问者:パフェ福建,9月13日,数学,《高考数学(2021新高考地区适用)小题狂做·基础篇·新课标》:P2,题16。疑惑是:为什么求出m和n的 高中错题本 2020年09月16日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
20.9.16《高中语文小题狂做·必修上册》答疑 提问者:学习比游戏快乐多了安徽,9月15日,语文,《高中语文小题狂做·必修·上册》,P2,第二大题,疑惑是蚕麦二首(其一)的翻译编辑解 高中错题本 2020年09月17日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
2019.11.13解题帮高考数学答疑 提问者:太阳下的石头湖北省孝感市11月12日理科数学,高考数学,小题狂做,基础篇P9,第8题不明白编辑解答: 高中错题本 2019年11月19日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
8.7-化学-指示剂 高考化学小题狂做基础篇P46Q7考点说明:问题解答:记住常见的指示剂的变色范围:酸碱中和滴定时,指示剂主要是指示pH=7,所以应选取变色范 高中错题本 2017年08月08日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
4.17-数学-弧长 问题:辽宁 4月17日 数学 《高考数学(文科)小题狂做基础篇plus版》P40 T11 疑惑是未懂题意导致看不懂答案。编辑解答: 高中错题本 2018年04月25日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
2.3-数学-函数的值域 广东,【2月3日】数学,《高考数学(文科)小题狂做基础篇 全国卷第5版》:P8 Q16,疑惑是:当y≠0时,为什么△>=0?考点说明:函数的值域 高中错题本 2018年02月05日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
2020.2.3解题帮高考语文答疑 提问者:幸运星广东,2月2日,语文,《新语文进阶——高中拓展阅读提优篇》:P132,题9。疑惑是选项a后半句的因果关系。编辑解答:A是正确 高中错题本 2020年02月05日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
10.21-数学-分段函数 高考数学(文科)小题狂做基础篇P8 Q15(新课标I真题)设函数则使得成立的的取值范围是________ 考点说明:分段函数问题解答:注意得到是 高中错题本 2016年11月01日 0 点赞 0 评论 2319 浏览
7.29-数学-二次函数 高考数学(文科)小题狂做·基础篇 全国卷第5版P13 Q2已知函数若则的值为(选项略)考点说明:二次函数问题解答:由于则关于对称轴对称, 高中错题本 2017年09月29日 0 点赞 0 评论 2319 浏览